Első tengely fékkamra 1425330000003
Az első tengely fékkamrájának a következő előnyei vannak:
Először is a hatékony fékteljesítmény
1. Erőteljes fékezőerő: Erőteljes fékezőerőt biztosít a jármű első tengelye számára, hogy biztosítsa a sebesség gyors csökkentését vészfékezéskor vagy nagy sebességű vezetés közben a vezetés biztonsága érdekében.
2. Gyors reakció: a fékkamra reakciósebessége gyors, és a féknyomás gyorsan generálható, miután a vezető rálép a fékpedálra, így a fékpofa és a fékdob szorosan illeszkedik a gyors fékezés érdekében.
Felelős az első tengelyen a fékek működtetéséhez szükséges erő létrehozásáért. Ha a fékkamrát levegőnyomással érik, az kitágul, és egy rudat vagy membránt megnyom, ami viszont aktiválja a fékmechanizmust. Ez segít lelassítani vagy leállítani a járművet azáltal, hogy súrlódást hoz létre a fékbetétek és a forgórészek vagy dobok között.
Anyag és tartósság: Kiváló minőségű anyagokból készült, amelyek ellenállnak a kopásnak, a korróziónak és a szélsőséges hőmérsékleteknek. Ez hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt biztosít még nehéz üzemi körülmények között is.
Precíziós tervezés: precízen gyártva a pontos illeszkedés és a megfelelő működés érdekében. A kialakítás úgy lett optimalizálva, hogy egyenletes és hatékony fékerőt biztosítson.
Kompatibilitás: Kifejezetten bizonyos járműmodellekhez és alkalmazásokhoz tervezték, biztosítva a zökkenőmentes integrációt a jármű fékrendszerével.
Különféle típusú járművekben használják, beleértve a teherautókat, buszokat és más nagy teherbírású haszongépjárműveket. Fontos alkatrész a jármű fékrendszere biztonságának és megbízhatóságának megőrzéséhez. Az első tengely fékkamrájának rendszeres ellenőrzése és karbantartása segíthet megelőzni a fékhibákat, valamint egyenletes és hatékony fékteljesítményt biztosít.




TULAJDONSÁGOK
| SZOLGÁLTATÁS | ONLINE |
| ANYAG | FÉM |
| MINŐSÉG | MAGAS |
Mi la Shandong tartomány Jinan városában található, abban a városban, ahol Sinotruk található, elsősorban a teherautó-tartozékok gyártására és nagykereskedelmére összpontosít. A márkák, amelyekkel együttműködünkSinotruck, Shancman, BeiBen, Foton, Dongfeng, JAC, FAW, Weichai, Cummins, Yuchai, Fast.Építőipari gépekkel is foglalkoztunkHeli, LiuGong, Hitachi, Komatsu, ZPMC, CIMCstb.
Cégünk a Sinotruk, Shacman, Beiben, Foton és a kapcsolódó kiegészítők gyártására és nagykereskedelmére szakosodott.
Sinotruk
Népszerű modellek:A7 Howo T5G/T7H/TX, Sitrak C5H/C7H, Hohan N5G/N6G/N7G, M5G/D7B
V: Motormodell:Weichai dízelmotor WD615/D10/D12/MC05/MC07/MC11/MC13
B:Sebességváltó modell:HW15710/HW19710/HW20716 10/12/16 sebességváltó
C:Fülke üzemmódl:A7-G/P HW76/HW79 C7H-H
D:Tengely üzemmódl: Tengely HC16/HW1279/HW1697/MCY05/07/09/11/12/13, ST13/16 STR
| Modellszám | Angol név | |
| 1 | WG1642111010 | Elülső maszk |
| 2 | WG1642230106 | Elülső levéltábla R |
| 3 | WG1642230105 | Elülső levéltábla L |
| 4 | WG1642230107 | Hátsó lap deszka L |
| 5 | WG1642230108 | Hátsó lap deszka R |
| 6 | WG1641230026 | Első sárvédő R |
| 7 | WG1641230025 | Első sárvédő L |
| 8 | WG1642330104 | Üvegemelő R |
| 9 | WG1642330103 | Üvegemelő L |
| 10 | WG1642330061 | Ajtóüveg R |
| 11 | WG1642330060 | Ajtóüveg L |
| 12 | WG1642775001 | HOWO bal visszapillantó tükör |
| 13 | WG1642775005 | HOGYAN jobb visszapillantó tükör |
| 14 | WG1642770103 | Közúti tükör összeállítás |
| 15 | WG1662770010 | Lefelé tükör |
| 16 | AZ1642430219 | A fülke billenő tengelye |
| 17 | WG9719810001 | Hátsó lámpa L |
| 18 | WG9719810002 | Hátsó lámpa R |
| 19 | WG9725530230 | középső hűtő kimeneti cső |
| 20 | WG9725530511 | Radiátor bemeneti tömlő |
| 21 | WG9725530516 | Intercooler beszívó tömlő |
| 22 | WG9725531602 | Tágulási tartály tömlő (hosszú fülke) |
| 23 | WG9725531603 | Gumi tömlő tágulási tartályhoz |
| 24 | WG9719530207 | Intercooler kivezető tömlő |
| 25 | WG9719530228 | Tömlő |
| 26 | WG9719530236 | Radiátor kimeneti cső |
| 27 | WG9719530307 | Intercooler kivezető tömlő |
| 28 | WG1642870231 | HOWO fülke napellenző |
| 29 | WG1642860011 | Szélvédőmosó szerelvény |
| 30 | WG1630840323 | Fűtés vezérlő |
| 31 | VG1246070012 | Olajhűtő mag |
| 32 | VG1246080002 | NAGYNYOMÁSÚ CSŐVEZETÉK |
| 33 | WG9925720012 | Oldalsó irányjelző (balra) |
| 34 | WG9925720013 | Oldalsó irányjelző (jobbra) |
| 35 | WG9112530333 | Tágulási tartály szerelvény |
Shacman:
Népszerű modellek:F2000/L3000/M3000/F3000/X3000
V:Motor modell: Weichai WP10/WP12/WD12, Cummins motor
B:Sebességváltó modell:Gyors 12JS160/12JS160T/12JS180/12JSD200
C:Fülke üzemmódl:F2000/L3000/M3000/F3000/X3000
D:Tengely modell:HANDE+STR
| Szám | OEM szám | Angol név |
| 1 | 1000428205 | szűrő |
| 2 | 1000424916 | üzemanyagszűrő |
| 3 | 1000422382 | üzemanyagszűrő |
| 4 | 612640130438 | szűrő |
| 5 | 612600091077 | indító |
| 6 | 612630030047 | Légkompresszor |
| 7 | DZ93189712128 | 30A-es biztosíték |
| 8 | DZ93189712134 | 80A-es biztosíték |
| 9 | 81.25436.0079 | Narancssárga biztosíték vezeték |
| 10 | 81.25436.0068 | Fehér biztosíték vezeték |
| 11 | 81.25436.0065 | Piros biztosítékok |
| 12 | 81.25436.0066 | Kék biztosíték |
| 13 | 81.25436.0067 | Sárga biztosíték |
| 14 | DZ13241845032 | Öv / bordás öv |
| 15 | SZ946000700 | Kormányzár szerelvény |
| 16 | DZ93189585807 | Ablaktörlő/villanási intervallum vezérlő |
| 17 | 81.25902.0410 | Relé |
| 18 | 81.25902.0459 | Relé |
| 19 | 81.25902.0460 | Relé |
| 20 | DZ9118580002 | Relé |
| 21 | DZ93189585806 | Vaku relé (javított) |
| 22 | DZ9100586024 | Központi relé |
| 23 | DZ9100586270 | Légbeszívás fűtési relé |
| 24 | 81.25902.0469 | Hátsó ködlámpa relé |
| 25 | 81.26401.6130 | Ablaktörlő motor 2L |
| 26 | 81.26440.0038 | De'long ablaktörlő lapát |
| 27 | 81.26411.6089 | Ablaktörlő összekötő rúd szerelvény |
| 28 | 81.26430.0113 | De'long ablaktörlő kar |
| 29 | 81.25505.6291 | Vészriasztó billenőkapcsoló |
| 30 | 81.25509.0124 | Kombinált kapcsoló |
| 31 | DZ93189582550 | Fékkapcsoló |
| 32 | DZ9100586055 | Kipufogó fék kapcsoló |
| 33 | 81.25505.6607 | Ködlámpa billenőkapcsoló |
| 34 | DZ9200581025 | TLT billenőkapcsoló |
| 35 | DZ9200581026 | TLT működő választó billenőkapcsoló |
| 36 | DZ97189711201 | Légnyomás érzékelő |
| 37 | DZ97189711310 | Légnyomás kapcsoló |
| 38 | DZ13241430150 | Első futómű abszorber |
| 39 | DZ13241440150 | Hátsó felfüggesztés lengéscsillapító |
| 40 | DZ91189550195 | Vas tartályfedél védőszerelvény |
Foton:
Népszerű modellek:Auman/Aumark/Benz Mercedes Actros/Miler/Land Pioneer/KM/Ollin/Rowor
V:Motor modell:Foton,Cummins,WEICHAI WD12,WP10
B:Sebességváltó modell:Gyors 12JS160/12JS180/12JSD200
C:Fülke üzemmódl:Auman/Aumark/Benz Mercedes Actros/Miler/Land Pioneer/KM/Ollin/Rowor
D:Tengely modell:ETX,STR
| 1 | 612600900080A | Négy összeillő motor |
| 2 | WD12.375-XLB | Motorjavító készlet |
| 3 | 1000424655A | OLAJSZŰRŐ (JX0818) |
| 4 | 1000588583A | VÍZLEválasztó |
| 5 | 1000442956A | ÜZEMANYAGSZŰRŐ |
| 6 | K3046 | Levegőszűrő |
| 7 | 1418816200002 | TENGELYKAPCSOLÓ HENGER |
| 8 | H016200000008 | TENGELYKAPCSOLÓ FŐHENGER |
| 9 | 1432116380003 | SZÁRÍTÓGÉP |
| 10 | 612600091078 | INDÍTÓ ÖSSZESZERELÉS |
| 11 | 612600090206D | Generátor |
| 12 | H0364010007A0 | FÉNYSZÓRÓ H3000 (L) |
| 13 | H0364010005A0 | FÉNYSZÓRÓ H3000(R) |
| 14 | H1371050003A0 | FEJLÁMPA HOWO(R) |
| 15 | SH3501115-GQ02 | STR első 6 lyukú fékbetét |
| 16 | 199200340068 | H3000 hátsó 8 lyukú fékbetét |
| 17 | 84*73 | HOWO nyomatékú gumi mag |
| 18 | 1425330000003 | fékkamra HOWO |
| 19 | QT295S227-3530020 | fékkamra HOWO |
| 20 | 1432116180001 | kuplungtárcsa HOWO |
| 21 | 1425316102001 | kuplungtárcsa HOWO |
| 22 | 1425316102003 | Tengelykapcsoló kioldó csapágy |
| 23 | 61560080276 | wd615 üzemanyag befecskendező |
| 24 | 612601080396 | Injektoros szivattyú |
| 25 | 612600060465 | HOWO vízszivattyú |
| 26 | 1325129502017 | HOGYAN V push |
| 27 | 1325129502016 | HOGYAN Egyenes tolórúd |
Beiben:
Népszerű modellek:V3/NG80/NG80B
A: Motormodell:Weichai WP10/WP12/WP13 ,Yuchai motor
B:Sebességváltó modell: Gyors 12JS160/12JS180/12JSD200
C:Fülke üzemmódl:V3/NG80/NG80B
D:Tengelyes modell: PX
| 1 | 612600061375 | Öv |
| 2 | 612600090646 | Öv |
| 3 | 612630010015 | Hengerbélés |
| 4 | 612600030053 | DUGATTYÚGYŰRŰK |
| 5 | 612600030047 | Dugattyús szerelvény |
| 6 | 61500010100 | Hátsó olajtömítés |
| 7 | 61500010037 | Első olajtömítés |
| 8 | 81500010046 | Fő csapágy |
| 9 | 612600020208 | Lendkerék fogaskerék gyűrű |
| 10 | 612600020220 | Lendkerék szerelvény |
| 11 | 90003311416 | Radiális golyóscsapágyak |
| 12 | 90003813571 | Stud |
| 13 | 612600020966 | lendkerék csavar |
| 14 | 612600030020/61560030033 | Összekötő rúd csempe |
| 15 | 61500030009 | Összekötő rúd összeállítás |
| 16 | 81500030023 | Összekötő rúd csavar |
| 17 | 61560030013 | Dugattyúcsap |
| 18 | WP10.380E32-XLB | Motorjavító készlet |
| 19 | 612600040355 | Hengerpárna |
| 20 | 612600050073/612600050025 | Szívó- és kipufogószelep |
| 21 | 612600050272 | Szelep tolórúd |
| 22 | 61500050032 | Szelepcsap |
| 23 | 612600020865 | Vilebrequin |
| 24 | 61500010334 | Olajhűtő mag |
| 25 | SYB | Pompe táplálkozás |
| 26 | 612600150404 | Kocsis |
| 27 | 612601080457 | Nagynyomású szivattyú |
| 28 | 612630060454 | ventilátorlapát és tengelykapcsoló szerelvény |
| 29 | 612600083584 | Állítsa le a hengert |
| 30 | GRP100060577 | Automata feszítő kerék |
| 31 | GRP100060577 | Automata feszítő kerék |
| 32 | 612600061997 | Szivattyú összeállítás |
| 33 | 612600091115 | generátor |
| 34 | 612600091078 | indító |
| 35 | GR615081429 | Nagynyomású csővezeték |
| 36 | 61560080276 | injektor |
| 37 | 612601111007 | Turbófeltöltő |
| 38 | 612600131107 | Légkompresszor |
| 39 | 1000424654 | Olajszűrő |
| 40 | 1000442956 | Dízel szűrő |
| 41 | 1000588583 | Dízel szűrő |
| 42 | 612600013917/18 | nyomólemez |
| 43 | 612600013608 | lendkerék ház |
| 44 | 612600040114 | Szeleptömítés |
| 45 | 612600040283 | hengerfej |
| 46 | 614050048 | szívó lengőkar |
| 47 | 61500050025 | szelepzár klip |
| 48 | 61500050109 | szeleprugó-ülés |
| 49 | 61500050001 | szelep belső rugó |
| 50 | 61500050002 | Külső szeleprugó |
| 51 | 61500040014 | Szívószelep rugó alsó ülése |
| 52 | 61500050105 | szelep sapka |
| 53 | 612600050027 | Lengőkaros ülés szerelvény |
| 54 | 612600050179 | Fékkar szerelvény |
| 55 | 61500030077 | hajtórúd persely |
| 56 | 612600070329 | Olajszivattyú |




